Cuadro de selección de las boquillas de niebla
Este cuadro resume la mayoría de la información relativa a las boquillas de niebla propuestas por BETE Limited. Las características técnicas completas son accesibles presionando el icono que corresponde en la columna de izquierda.
Boquilla | Tipo | Especificaciones | Angulos | Caudal | Presión |
 | Presión | Niebla Sin goteo | 70 | 0.032-0.517 | 7 - 300 |
 | Pequeño apertura | Cabeza multi-boquillas | 90 | 4.2-8.7 | 70 - 80 |
 | Turbulencia axial | Niebla cónica Hueca Muchas gotas de 60μ Plástico possible integrado Filtración | | 1.5-61.1 | 3 - 80 |
 | Impacto | Produce un gran porcentaje desciende por debajo de 50μ Muy finas de todas las boquillas de presión directos | 90 | 0.031-5.34 | 2 - 70 |
 | Impacto | Produce un gran porcentaje desciende por debajo de 50μ Muy finas de todas las boquillas de presión directos | 90 | 0.153-30.3 | 1 - 30 |
 | Spiral | | 90 | 0.53 - 25 | 0.5* - 20 |
* At very low pressures the L series will not produce a mist pattern.